01 / VERBINDUNGEN, DIE BLEIBEN
Das Logbuch.
Jedes QSO eine Begegnung. Hier halte ich sie fest.
| Datum / UTC | Rufzeichen | Land / QTH | Frequenz | Mode | Rapport TX | Rapport RX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 15:44 | 13OT333 | 27.267 MHz | FT8 | +00 | -17 | |
| 2026-10-24 15:36 | 2EK297 | 27.267 MHz | FT8 | -04 | -06 | |
| 2026-10-24 15:35 | 13OZ1 | 27.265 MHz | FT8 | -9 | -9 | |
| 2026-10-24 15:28 | 47DA103 | 27.268 MHz | FT8 | -13 | -11 | |
| 2026-10-24 14:48 | 31YZ529 | 27.595 MHz | USB | 5/9+10 | 5/9+10 | |
| 2026-10-24 14:31 | 13TH004 | 27.265 MHz | FT8 | -12 | -5 | |
| 2026-10-24 14:25 | 104FDX104 | 27.266 MHz | FT8 | +03 | -13 | |
| 2026-10-24 14:02 | 13CC200 | 27.245 MHz | JS8 | -7 | -7 | |
| 2026-10-24 11:17 | 13DD753 | 27.267 MHz | FT8 | -24 | -01 | |
| 2026-10-23 14:45 | 22KP101 | 27.266 MHz | FT8 | +04 | -03 | |
| 2026-10-23 14:42 | 329CZ045 | 27.265 MHz | FT8 | -11 | -13 | |
| 2026-10-23 14:14 | 13RF1104 | 27.265 MHz | FT8 | -5 | -11 | |
| 2026-10-23 14:05 | 13EK667 | 27.265 MHz | FT8 | -16 | -22 | |
| 2026-10-23 13:59 | 3LR303 | 27.265 MHz | FT8 | -15 | -16 | |
| 2026-10-23 13:54 | 2AT434 | 27.266 MHz | FT8 | -14 | -11 | |
| 2026-10-23 13:32 | 165AT448 | 27.267 MHz | FT8 | -22 | -20 | |
| 2026-10-23 13:25 | 13DD753 | 27.266 MHz | FT8 | -11 | -03 | |
| 2026-10-23 13:21 | 153DT001 | 27.265 MHz | FT8 | -21 | -7 | |
| 2026-10-18 13:53 | 14IN001 | 27.267 MHz | FT8 | -21 | -21 | |
| 2026-10-18 13:36 | 14TW069 | 27.267 MHz | FT8 | -12 | -03 | |
| 2026-10-18 13:28 | 14KP004 | 27.267 MHz | FT8 | +14 | +17 | |
| 2026-10-18 13:26 | 14VD163 | 27.267 MHz | FT8 | -07 | +06 | |
| 2026-10-18 13:17 | 161EE200 | 27.267 MHz | FT8 | +02 | +05 | |
| 2026-10-16 16:07 | 3LE002 | 27.267 MHz | FT8 | -08 | -18 | |
| 2026-10-16 16:04 | 10RC156 | 27.265 MHz | FT8 | -5 | -19 | |
| 2026-10-16 16:03 | 34AT028 | 27.265 MHz | FT8 | -5 | -14 | |
| 2026-10-16 15:56 | 13DD753 | 27.267 MHz | FT8 | -07 | -13 | |
| 2026-10-16 15:40 | 3LE002 | 27.265 MHz | FT8 | -15 | +1 | |
| 2026-10-16 15:35 | 3LE002 | 27.265 MHz | FT8 | +4 | ||
| 2026-10-09 14:07 | 3SKD347 | 27.560 MHz | USB | 5/2 | 5/2 | |
| 2026-10-03 13:57 | 3SD313 | 27.590 MHz | USB | 5/7 | 5/7 | |
| 2026-10-03 12:39 | 31HMS | 27.530 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2026-10-03 12:18 | 50WM167 | 27.510 MHz | USB | 5/9+10 | ||
| 2026-10-03 11:52 | 14AT276 | 27.515 MHz | USB | 5/9+10 | 5/9+10 | |
| 2026-10-03 11:35 | 1EK1160 | 27.515 MHz | USB | 5/5 | 5/5 | |
| 2026-10-03 10:56 | 14RC19 | 27.515 MHz | USB | 5/7 | 5/7 | |
| 2026-09-17 14:02 | 13DD753 | 27.267 MHz | FT8 | -09 | -06 | |
| 2026-09-17 13:15 | 13OT333 | 27.267 MHz | FT8 | +00 | -14 | |
| 2026-09-13 10:23 | 13RF029 | 27.267 MHz | FT8 | -15 | -19 | |
| 2026-09-13 10:16 | 153DX010 | 27.265 MHz | FT8 | -5 | -19 | |
| 2026-09-13 09:49 | 13OT363 | 27.267 MHz | FT8 | +34 | +35 | |
| 2026-09-13 09:39 | 43KN03 | 27.267 MHz | FT8 | +03 | -12 | |
| 2026-09-13 09:31 | 13OT200 | 27.267 MHz | FT8 | -01 | +02 | |
| 2026-08-30 18:19 | 1EK116 | 27.570 MHz | USB | 5/9 | 5/9 | |
| 2026-08-20 15:07 | 1WM433 | 27.265 MHz | FT8 | -16 | -16 | |
| 2026-08-12 19:24 | 26NE34 | 27.545 MHz | USB | 5/9+5 | 5/5 | |
| 2026-08-08 17:10 | 48AT100 | 27.265 MHz | FT8 | -21 | ||
| 2026-07-19 14:05 | 315LR124 | 27.515 MHz | USB | 5/8 | 5/9 | |
| 2026-07-19 12:35 | 13BC666 | 27.600 MHz | USB | 5/9 | 5/9 | |
| 2026-07-19 12:24 | 1EK116 | 27.650 MHz | USB | 5/7 | 5/7 | |
| 2026-07-19 12:20 | 1AT65 | 27.615 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2026-07-19 12:19 | 1AT97 | 27.615 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2026-07-19 12:07 | 15AT/HQ | 27.585 MHz | USB | 5/8 | ||
| 2026-07-19 12:00 | 1AT583 | 27.620 MHz | USB | 5/9 | 5/9 | |
| 2026-07-19 06:42 | 14RC035 | 27.265 MHz | FT8 | -10 | -5 | |
| 2026-07-19 06:42 | 109HA727 | 27.265 MHz | FT8 | -5 | -5 | |
| 2026-07-18 20:00 | 14AT/HQ | 27.620 MHz | USB | 5/9 | 5/9 | |
| 2026-07-18 19:30 | 3AT/HQ | 27.620 MHz | USB | 5/5 | 5/5 | |
| 2026-07-18 19:07 | 14EK11 | 27.623 MHz | USB | 5/9 | 5/9 | |
| 2026-07-18 18:11 | 317AT101 | 27.633 MHz | USB | 5/9 | 5/8 | |
| 2026-07-18 18:09 | 1AT/HQ | 27.645 MHz | USB | 5/9 | 5/8 | |
| 2026-07-18 17:53 | 13RC178 | 27.635 MHz | USB | 5/9 | 5/8 | |
| 2026-07-18 17:42 | 1GIR/HQ | 27.630 MHz | USB | 5/9 | 5/8 | |
| 2026-07-18 17:40 | 233EK/HQ | 27.680 MHz | USB | 5/9 | 5/8 | |
| 2026-07-18 17:26 | 178AT212 | 27.665 MHz | USB | 5/9 | 5/8 | |
| 2026-07-18 17:01 | 1AT1940 | 27.695 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2026-07-18 16:51 | 1AT167 | 27.705 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2026-07-11 09:47 | 13FA345 | 27.267 MHz | FT8 | -05 | -05 | |
| 2026-07-11 09:35 | 47TM34 | 27.266 MHz | FT8 | -09 | +02 | |
| 2026-07-11 09:33 | 19GL1 | 27.266 MHz | FT8 | +14 | +15 | |
| 2026-07-11 09:28 | 14PR085 | 27.267 MHz | FT8 | +09 | +08 | |
| 2026-07-11 09:28 | 14TRC085 | 27.267 MHz | FT8 | +09 | +08 | |
| 2026-07-11 09:23 | 14RC905 | 27.267 MHz | FT8 | -05 | -01 | |
| 2026-07-11 09:22 | F59DX | 27.267 MHz | FT8 | -12 | +09 | |
| 2026-07-11 06:54 | 13OT954 | 27.265 MHz | FT8 | -1 | -1 | |
| 2026-06-25 19:24 | 13LR4000 | 27.273 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2026-06-10 14:56 | 14EK487 | 27.640 MHz | USB | 5/8 | 5/7 | |
| 2026-06-08 06:45 | 14VD163 | 27.265 MHz | FT8 | -9 | -9 | |
| 2026-06-08 06:44 | 178EK161 | 27.265 MHz | FT8 | -17 | -17 | |
| 2026-06-08 06:43 | 13OT954 | 27.265 MHz | FT8 | -7 | -7 | |
| 2026-06-02 12:52 | 317SD471 | 27.605 MHz | USB | 5/9+10 | 5/9+20 | |
| 2026-06-02 09:15 | 1AT771 | 27.046 MHz | FT8 | -11 | -09 | |
| 2026-06-02 09:11 | 14CBC761 | 27.266 MHz | FT8 | +00 | +17 | |
| 2026-06-02 09:11 | F40CL | 27.046 MHz | FT8 | +00 | +17 | |
| 2026-06-02 08:43 | F40CL | 27.047 MHz | FT8 | +03 | +16 | |
| 2026-06-02 08:35 | 14DT167 | 27.047 MHz | FT8 | +04 | -02 | |
| 2026-06-02 08:33 | 14JG036 | 27.047 MHz | FT8 | -07 | -08 | |
| 2026-06-02 08:33 | 14AT317 | 27.265 MHz | FT8 | 9 | 9 | |
| 2026-06-02 08:28 | 14AT317 | 27.047 MHz | FT8 | +09 | -15 | |
| 2026-06-02 08:26 | 14RC905 | 27.267 MHz | FT8 | -16 | -16 | |
| 2026-06-02 08:23 | 1AT012 | 27.265 MHz | FT8 | -13 | -13 | |
| 2026-06-02 08:22 | 14AR273 | 27.047 MHz | FT8 | -08 | -03 | |
| 2026-06-02 08:21 | RR73 | 27.047 MHz | FT8 | -13 | -03 | |
| 2026-06-02 08:17 | 1AT012 | 27.046 MHz | FT8 | -13 | -07 | |
| 2026-06-02 08:12 | 14KPI069 | 27.046 MHz | FT8 | -03 | ||
| 2026-05-31 10:56 | 13DL64 | 27.205 MHz | USB | 55 | 55 | |
| 2026-05-31 10:29 | 68AT145 | 27.268 MHz | FT8 | -11 | -15 | |
| 2026-05-31 10:22 | 26AT035 | 27.267 MHz | FT8 | -07 | -01 | |
| 2026-05-31 09:36 | 1AT1989 | 27.265 MHz | FT8 | -15 | -15 | |
| 2026-05-31 09:34 | 13OT420 | 27.267 MHz | FT8 | +13 | +28 | |
| 2026-05-31 09:29 | 1AT1989 | 27.267 MHz | FT8 | -15 | -19 | |
| 2026-05-31 08:50 | 14SD152 | 27.640 MHz | USB | 5/9+10 | 5/9+20 | |
| 2026-05-31 08:37 | 109HU333 | 27.266 MHz | FT8 | -05 | -20 | |
| 2026-05-26 10:05 | 108AT888 | 27.570 MHz | USB | 5/4 | 4/4 | |
| 2026-05-25 18:56 | 3LR303 | 27.265 MHz | FT8 | -12 | -12 | |
| 2026-05-25 18:52 | 3LR303 | 27.267 MHz | FT8 | -12 | -21 | |
| 2026-05-25 14:28 | 21KL5 | 27.770 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2026-05-25 13:10 | 26AT116 | 27.530 MHz | USB | 5/9 | 5/9 | |
| 2026-05-25 13:02 | 13OT420 | 27.265 MHz | FT8 | 15 | 15 | |
| 2026-05-25 12:58 | 13OT420 | 27.267 MHz | FT8 | +15 | +16 | |
| 2026-05-25 12:50 | 136WI005 | 27.266 MHz | FT8 | -01 | -01 | |
| 2026-05-25 10:43 | 14AT484 | 27.265 MHz | FT8 | -9 | -9 | |
| 2026-05-25 10:39 | 14AT484 | 27.266 MHz | FT8 | -09 | -21 | |
| 2026-05-25 10:36 | 19AT118 | 27.267 MHz | FT8 | -15 | +07 | |
| 2026-05-25 10:34 | 14RC220 | 27.265 MHz | FT8 | -4 | -4 | |
| 2026-05-25 10:29 | 14RC220 | 27.266 MHz | FT8 | -04 | ||
| 2026-05-25 10:22 | 26AT708 | 27.267 MHz | FT8 | -13 | -07 | |
| 2026-05-25 10:18 | 21AT014 | 27.265 MHz | FT8 | 14 | 14 | |
| 2026-05-25 10:15 | 21AT014 | 27.265 MHz | FT8 | +15 | -5 | |
| 2026-05-25 10:10 | 14DA496 | 27.265 MHz | FT8 | 19 | 19 | |
| 2026-05-25 10:06 | 14DA496 | 27.267 MHz | FT8 | +19 | -02 | |
| 2026-05-25 10:02 | 14AT023 | 27.265 MHz | FT8 | 15 | 15 | |
| 2026-05-25 09:57 | 14AT023 | 27.267 MHz | FT8 | +15 | -02 | |
| 2026-05-25 09:52 | 14RC035 | 27.265 MHz | FT8 | 11 | 11 | |
| 2026-05-25 09:48 | 14RC035 | 27.267 MHz | FT8 | +11 | +04 | |
| 2026-05-25 08:48 | 13AT013 | 27.265 MHz | FT8 | -13 | -13 | |
| 2026-05-25 08:43 | 13AT013 | 27.267 MHz | FT8 | -13 | -06 | |
| 2026-05-25 08:38 | 13RF029 | 27.267 MHz | FT8 | -14 | -09 | |
| 2026-05-25 08:36 | 13EK222 | 27.265 MHz | FT8 | -19 | -19 | |
| 2026-05-25 08:03 | 13EK222 | 27.267 MHz | FT8 | -19 | -09 | |
| 2026-05-25 07:37 | DI1XDX | 27.267 MHz | FT8 | -12 | -08 | |
| 2026-05-24 14:16 | 56RC456 | 27.267 MHz | FT8 | +07 | -08 | |
| 2026-05-24 14:10 | 14AT259 | 27.267 MHz | FT8 | +17 | +17 | |
| 2026-05-24 14:08 | 21AT106 | 27.265 MHz | FT8 | -4 | -4 | |
| 2026-05-24 14:02 | 21AT106 | 27.266 MHz | FT8 | -08 | -08 | |
| 2026-05-24 13:55 | 1LE01 | 27.047 MHz | FT4 | -11 | -12 | |
| 2026-05-24 13:50 | 26GT06 | 27.265 MHz | FT8 | 17 | 17 | |
| 2026-05-24 13:46 | 26GT06 | 27.267 MHz | FT8 | +17 | +08 | |
| 2026-05-24 13:37 | 108AT077 | 27.530 MHz | USB | 5/9 | 5/9 | |
| 2026-05-24 13:32 | 56LR666 | 27.285 MHz | FM | 55 | 55 | |
| 2026-05-24 12:35 | 13OZ1 | 27.265 MHz | FT8 | -13 | -13 | |
| 2026-05-24 12:32 | 13OD101 | 27.267 MHz | FT8 | +05 | +08 | |
| 2026-05-24 12:30 | 13OZ1 | 27.266 MHz | FT8 | -11 | -13 | |
| 2026-05-24 12:28 | 19SF101 | 27.266 MHz | FT8 | +08 | -08 | |
| 2026-05-24 11:55 | 13ML71 | 27.267 MHz | FT8 | +17 | +12 | |
| 2026-05-24 11:53 | 3IR343 | 27.266 MHz | FT8 | -04 | -12 | |
| 2026-05-24 11:51 | 13ME685 | 27.267 MHz | FT8 | -09 | +14 | |
| 2026-05-24 11:37 | 30AT048 | 27.268 MHz | FT8 | -04 | -04 | |
| 2026-05-24 11:22 | 1AT106 | 27.265 MHz | FT8 | 6 | 6 | |
| 2026-05-24 11:19 | 14AT461 | 27.268 MHz | FT8 | +23 | +13 | |
| 2026-05-24 11:17 | 35WM101 | 27.265 MHz | FT8 | 3 | 3 | |
| 2026-05-24 11:17 | 1AT106 | 27.268 MHz | FT8 | +06 | +00 | |
| 2026-05-24 11:10 | 35WM101 | 27.268 MHz | FT8 | +3 | +5 | |
| 2026-05-24 11:08 | 109HA423 | 27.265 MHz | FT8 | -8 | -8 | |
| 2026-05-24 10:41 | 35HN90 | 27.267 MHz | FT8 | -03 | -07 | |
| 2026-05-24 10:39 | 14VD163 | 27.265 MHz | FT8 | 12 | 12 | |
| 2026-05-24 10:37 | 1RQ157 | 27.268 MHz | FT8 | +08 | +12 | |
| 2026-05-24 10:34 | 14VD163 | 27.267 MHz | FT8 | +12 | +01 | |
| 2026-05-24 10:31 | 3AT110 | 27.265 MHz | FT8 | -17 | -10 | |
| 2026-05-24 10:28 | 3AT110 | 27.268 MHz | FT8 | -10 | -17 | |
| 2026-05-22 13:25 | 20RC001 | 27.530 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2026-05-22 13:04 | 1LE21 | 27.265 MHz | FT8 | 13 | 13 | |
| 2026-05-22 13:03 | 332TW101 | 27.265 MHz | FT8 | -11 | -11 | |
| 2026-05-22 13:01 | 1LE21 | 27.265 MHz | FT8 | +13 | -4 | |
| 2026-05-22 12:13 | 109CS001 | 27.265 MHz | FT8 | +1 | +10 | |
| 2026-05-22 12:12 | 14EK011 | 27.265 MHz | FT8 | +15 | +14 | |
| 2026-05-22 12:11 | 14AT417 | 27.265 MHz | FT8 | 10 | 10 | |
| 2026-05-22 12:07 | 14AT417 | 27.265 MHz | FT8 | +10 | +7 | |
| 2026-05-22 12:05 | 13RF029 | 27.265 MHz | FT8 | -12 | -12 | |
| 2026-05-22 12:02 | 13RF029 | 27.265 MHz | FT8 | -18 | -19 | |
| 2026-05-22 11:49 | 1AT089 | 27.265 MHz | FT8 | -1 | -1 | |
| 2026-05-22 11:46 | 109RC873 | 27.265 MHz | FT8 | 12 | 12 | |
| 2026-05-22 11:21 | 109RC873 | 27.265 MHz | FT8 | +10 | +1 | |
| 2026-05-22 11:20 | 1SR153 | 27.265 MHz | FT8 | -4 | -5 | |
| 2026-05-22 11:14 | 26AT211 | 27.265 MHz | FT8 | -4 | -4 | |
| 2026-05-22 11:11 | 26AT211 | 27.265 MHz | FT8 | +0 | -4 | |
| 2026-05-22 11:00 | 13OT419 | 27.265 MHz | FT8 | 12 | 12 | |
| 2026-05-22 10:57 | 30CI114 | 27.265 MHz | FT8 | -9 | -9 | |
| 2026-05-22 10:56 | 13OT419 | 27.265 MHz | FT8 | +12 | +12 | |
| 2026-05-22 10:50 | 1WM518 | 27.265 MHz | FT8 | 55 | 55 | |
| 2026-05-22 10:46 | 30CI114 | 27.265 MHz | FT8 | -9 | -8 | |
| 2026-05-22 10:45 | 1WM518 | 27.265 MHz | FT8 | -0 | -0 | |
| 2026-05-22 10:41 | 1RC120 | 27.265 MHz | FT8 | -1 | -2 | |
| 2026-05-10 09:27 | 14AT160 | 27.660 MHz | USB | 5/9 | 5/9 | |
| 2026-05-10 09:21 | 104/14AT022 | 27.610 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2026-05-10 09:19 | 104/14AT022 | 27.610 MHz | USB | 5/9 | 5/9 | |
| 2026-05-10 09:18 | 1AT/L797 | 27.640 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2026-05-10 09:13 | 14AT160 | 27.660 MHz | USB | 58 | 58 | |
| 2026-04-04 15:23 | 14FRS3284 | 27.245 MHz | JS8 | 3 | 3 | |
| 2026-04-04 15:22 | 14FRS3284 | 27.245 MHz | JS8 | +8 | +3 | |
| 2026-04-04 15:07 | 14BG066 | 27.265 MHz | FT8 | +3 | +28 | |
| 2026-04-04 15:00 | 13OT001 | 27.265 MHz | FT8 | +8 | +6 | |
| 2026-04-04 14:52 | 109HA423 | 27.265 MHz | FT8 | -17 | -16 | |
| 2026-04-04 14:16 | 14AT317 | 27.265 MHz | FT8 | 2 | 2 | |
| 2026-04-04 14:14 | 14AT317 | 27.265 MHz | FT8 | +2 | -4 | |
| 2026-04-04 13:37 | 13OT169 | 27.265 MHz | FT8 | +11 | +2 | |
| 2026-04-04 13:29 | 30LO3707 | 27.265 MHz | FT8 | -20 | -5 | |
| 2026-04-04 13:00 | 1AT746 | 27.265 MHz | FT8 | -8 | -5 | |
| 2026-04-04 12:32 | 18VG123 | 27.265 MHz | FT8 | -17 | -11 | |
| 2026-04-04 12:23 | 13KB01 | 27.265 MHz | FT8 | -17 | -17 | |
| 2026-04-04 12:22 | 30SD479 | 27.265 MHz | FT8 | -12 | -22 | |
| 2026-04-04 12:20 | 13KB01 | 27.265 MHz | FT8 | -17 | -5 | |
| 2026-04-04 11:46 | 1AT839 | 27.265 MHz | FT8 | +2 | -7 | |
| 2026-04-04 11:43 | 30AT120 | 27.265 MHz | FT8 | -12 | -12 | |
| 2026-04-04 11:39 | 30AT120 | 27.265 MHz | FT8 | -12 | -21 | |
| 2026-04-03 17:07 | 1AT092 | 27.265 MHz | FT8 | -4 | ||
| 2026-04-03 14:33 | 13OT169 | 27.265 MHz | FT8 | +11 | +11 | |
| 2026-04-03 14:05 | 3ZB001 | 27.265 MHz | FT8 | -19 | -19 | |
| 2026-04-03 13:44 | 13RC811 | 27.265 MHz | FT8 | -10 | -10 | |
| 2026-04-03 13:41 | 1AT730 | 27.265 MHz | FT8 | -8 | -8 | |
| 2026-04-03 13:41 | 13RC811 | 27.625 MHz | FT8 | -10 | -5 | |
| 2026-04-03 13:37 | 1AT730 | 27.625 MHz | FT8 | -8 | -5 | |
| 2026-04-03 13:13 | 30CT03 | 27.665 MHz | FT8 | -20 | -20 | |
| 2026-04-03 09:53 | 13RF029 | 27.245 MHz | DIG | 20 | 20 | |
| 2026-03-28 13:11 | 13M77 | 27.545 MHz | USB | 53 | 53 | |
| 2026-03-20 18:08 | 3IR012 | 27.620 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2026-02-20 15:09 | 131AT/0 | 27.610 MHz | USB | 54 | 54 | |
| 2026-02-19 13:49 | 1RC/WOG6 | 27.265 MHz | FT8 | -8 | -8 | |
| 2026-02-15 15:03 | 13HK001 | 27.265 MHz | FT8 | -20 | -20 | |
| 2026-02-15 11:12 | 30RC555 | 27.710 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2026-02-14 16:31 | 13RW170 | 27.245 MHz | JS8 | -21 | -21 | |
| 2026-02-14 13:25 | 50AT112 | 27.595 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2026-02-14 13:00 | 4AT/RADIO | 27.277 MHz | USB | 5/7 | 5/7 | |
| 2026-02-14 12:57 | 112AT/WRD | 27.610 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2026-02-11 12:55 | 13TD1SPB | 27.245 MHz | JS8 | 16 | 16 | |
| 2026-02-11 12:38 | 21BILLY | 27.245 MHz | JS8 | 15 | 15 | |
| 2026-02-11 12:34 | 4AT181 | 27.245 MHz | JS8 | 13 | 13 | |
| 2026-02-11 12:30 | 13RV01 | 27.245 MHz | JS8 | 8 | 8 | |
| 2026-02-11 12:28 | 13SAX4 | 27.245 MHz | JS8 | 15 | 15 | |
| 2026-02-11 12:24 | 13RF029 | 27.245 MHz | JS8 | 4 | 4 | |
| 2026-02-11 12:23 | 13TA002 | 27.245 MHz | JS8 | 16 | 16 | |
| 2026-02-11 12:21 | 30INF01 | 27.245 MHz | JS8 | -5 | -6 | |
| 2026-02-11 12:21 | 19DCG955 | 27.245 MHz | JS8 | -20 | ||
| 2026-02-11 12:15 | 13WAF | 27.245 MHz | JS8 | -9 | -9 | |
| 2026-02-08 15:51 | 2PS064 | 27.440 MHz | USB | 5/6 | 5/6 | |
| 2026-02-01 12:12 | 19RF1812 | 27.265 MHz | FT8 | -5 | -13 | |
| 2026-02-01 12:06 | 13WAF | 27.265 MHz | FT8 | -24 | -24 | |
| 2026-02-01 11:25 | 30RC282 | 27.590 MHz | USB | 58 | 58 | |
| 2026-02-01 11:24 | 30RC282 | 27.590 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2026-01-13 15:51 | 161DKC129 | 27.395 MHz | LSB | 58 | 58 | |
| 2025-12-29 14:21 | 14IN001 | 27.700 MHz | SSTV | 58 | 58 | |
| 2025-12-29 14:14 | 2WR9292 | 27.700 MHz | SSTV | 58 | 58 | |
| 2025-11-30 13:27 | 31DX121 | 27.635 MHz | USB | 5/9 | 5/9+10 | |
| 2025-11-30 13:27 | 59CW5295 | 27.605 MHz | USB | 5/9+5 | 5/8 | |
| 2025-11-30 13:24 | 59CW5295 | 27.605 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-11-30 13:20 | 31DX121 | 27.635 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-11-29 09:42 | 13RC178 | 27.520 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-10-25 16:40 | 13LR200 | 27.585 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-10-25 16:02 | 30LO/DSA | 27.725 MHz | USB | 5/9 | 5/9 | |
| 2025-10-25 15:13 | 2AT133 | 27.600 MHz | USB | 58 | 58 | |
| 2025-10-25 14:49 | 2WM361 | 27.650 MHz | USB | 5/9+10 | 5/7 | |
| 2025-10-25 14:30 | 30KF62 | 27.630 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-10-24 14:42 | 59SW5295 | 27.570 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-10-24 14:41 | 59SW5295 | 27.570 MHz | USB | 5/9+20 | 5/8 | |
| 2025-10-24 14:22 | 18VOG101 | 27.550 MHz | USB | 5/9+5 | 5/9 | |
| 2025-09-20 11:01 | 31AT347 | 27.485 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-09-20 10:55 | 108AT077 | 27.510 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-09-19 09:35 | 30OP09 | 27.480 MHz | USB | 58 | 58 | |
| 2025-08-25 19:32 | 34RF01 | 27.625 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-08-01 10:20 | 13DR613 | 27.245 MHz | JS8 | -2 | -2 | |
| 2025-08-01 10:17 | 29CT067 | 27.245 MHz | JS8 | -18 | -18 | |
| 2025-07-20 15:24 | 109HA182 | 27.705 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-07-20 15:07 | 205DA004 | 27.630 MHz | USB | 58 | 58 | |
| 2025-07-20 13:39 | 29IP201 | 27.480 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-07-20 13:36 | 29IP201 | 27.480 MHz | USB | 5/9 | ||
| 2025-07-20 08:53 | 1AT433 | 27.615 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-07-20 08:50 | 1AT433 | 27.615 MHz | USB | 5/9 | ||
| 2025-07-20 08:49 | 1AT102 | 27.695 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-07-20 08:46 | 1AT102 | 27.695 MHz | USB | 5/9 | ||
| 2025-07-20 08:43 | 1AT1817 | 27.605 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-07-20 08:40 | 1AT1817 | 27.605 MHz | USB | 5/9 | ||
| 2025-07-20 08:38 | 1AT485 | 27.685 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-07-20 08:37 | 36AT/HQ | 27.705 MHz | USB | 5/9 | ||
| 2025-07-20 08:35 | 1AT485 | 27.685 MHz | USB | 5/9 | ||
| 2025-07-20 08:32 | 1AT67 | 27.725 MHz | USB | 5/9 | ||
| 2025-07-19 20:16 | 3DA018 | 27.660 MHz | USB | 58 | 58 | |
| 2025-07-19 19:59 | 20AT106 | 27.640 MHz | USB | 58 | 58 | |
| 2025-07-19 19:56 | 20AT106 | 27.640 MHz | USB | 5/8 | ||
| 2025-07-19 19:53 | 13OT/HQ | 27.695 MHz | USB | 5/9 | ||
| 2025-07-19 19:47 | 56DX113 | 27.620 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-07-19 19:44 | 56DX113 | 27.620 MHz | USB | 5/9 | ||
| 2025-07-19 19:37 | 108AT176 | 27.475 MHz | USB | 5/8 | ||
| 2025-07-19 19:33 | 20RC235 | 27.635 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-07-19 19:27 | 20RC234 | 27.635 MHz | USB | 5/9 | ||
| 2025-07-14 12:32 | 108AT046 | 27.620 MHz | USB | 59 | 59 | |
| 2025-07-14 12:27 | 108AT046 | 27.620 MHz | USB | 5/9 | ||
| 2025-07-05 11:57 | 26NE34 | 27.545 MHz | USB | 5/9+20 | 5/9+20 | |
| 2025-07-05 08:55 | 163RC/MB | 27.695 MHz | USB | 5/9+10 | 5/9+10 | |
| 2025-07-05 08:53 | 163RC/MB | 27.695 MHz | USB | 59+20 | ||
| 2025-07-05 08:44 | 26NE34 | 27.545 MHz | USB | 5/9+20 | 5/9+20 | |
| 2025-06-29 09:03 | 233EK166 | 27.520 MHz | USB | 5/7 | ||
| 2025-06-29 09:02 | 233EK166 | 27.520 MHz | USB | 55 | 55 | |
| 2025-06-29 08:57 | 56LR008 | 27.570 MHz | USB | 56 | 56 | |
| 2025-06-28 13:06 | 14RC/FD005 | 27.710 MHz | USB | 59+5 | ||
| 2025-06-28 13:02 | 14RC/FD005 | 27.710 MHz | USB | 5/9 | 5/9 | |
| 2025-06-28 13:00 | 14RC/FD048 | 27.445 MHz | USB | 5/9 | 5/9 | |
| 2025-06-28 12:59 | 14RC/FD048 | 27.445 MHz | USB | 5/9 | ||
| 2025-06-28 12:38 | 1EK000 | 27.580 MHz | USB | 5/9+5 | 5/9+5 | |
| 2025-06-28 12:37 | 1EK/000 | 27.580 MHz | USB | 59+5 | ||
| 2025-06-18 18:59 | 178AT212 | 27.540 MHz | USB | 59+5 | ||
| 2025-06-18 18:40 | 14RC275 | 27.560 MHz | USB | 5/8 | ||
| 2025-06-18 18:37 | 14RC275 | 27.560 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2025-06-18 18:35 | 1AT/PUG18 | 27.690 MHz | USB | 5/8 | ||
| 2025-06-18 18:34 | 1AT/PUG18 | 27.690 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2025-06-18 14:28 | 14EK114 | 27.715 MHz | USB | 5/8 | 5/8 | |
| 2025-06-18 14:23 | 14EK114 | 27.715 MHz | USB | 5/9 | ||
